| เปิดเมื่อ | 27/02/2013 | 
		 
		
			| อัพเดท | 26/09/2020 | 
		 
		
			| ผู้เข้าชม | 562828 | 
		 
		
			| แสดงหน้า | 949508 | 
		 
        				 
             
	 
	          | 
        
            
        
AIR MITSUBISHI ELECTRIC ตั้งได้แขวนได้ 
 
  
    
		        
              
                
                	 
                
             | 
     
  
    |   | 
   
  
    | AIR MITSUBISHI ELECTRIC ตั้งได้แขวนได้ | 
   
  
    |   | 
   
  
    | 
    
        
         | 
     
  
    |     
    
 | 
     
  
    
    
                    - 
	
		
			| AIR MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim รุ่น FLEXY TYPE  | 
		 
		
			| เฟล็กซี่ ไทพ์ แบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน รีโมทไร้สาย น้ำยา R410A | 
		 
		
			|   รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รับประกัน 1 ปี | 
		 
		
			| รุ่น | 
			ไฟฟ้า | 
			BTU | 
			ขนาดห้อง | 
			ราคาปกติ | 
			ราคาพิเศษพร้อมติดตั้ง | 
			ระยะเวลาผ่อน | 
			ค่างวดต่อเดือน | 
		 
		
			| MCF-GN 13 VA | 
			220 | 
			12,624 | 
			14-20 | 
			25,900 | 
			23,500 | 
			10 | 
			2,614 | 
		 
		
			| MCF-GN 18 VA | 
			220 | 
			16,378 | 
			20-26 | 
			30,900 | 
			28,000 | 
			10 | 
			3,104 | 
		 
		
			| MCF-GN 24 VA | 
			220 | 
			21,154 | 
			26-34 | 
			36,900 | 
			33,000 | 
			6 | 
			5,881 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			
			
			 | 
		 
	
 
  
	
		
			AIR MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim รุ่น  PC-P Series  
			แขวนใต้ฝ้าเพดาน  รีโมทไร้สาย น้ำยา R410A | 
		 
		
			|   รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รับประกัน 1 ปี | 
		 
		
			| รุ่น | 
			ไฟฟ้า | 
			BTU | 
			ขนาดห้อง | 
			ราคาเครื่อง | 
			ราคาพร้อมติดตั้ง | 
			ระยะเวลาผ่อน | 
			ค่างวดต่อเดือน | 
		 
		
			| PC-P18KAKL | 
			220 | 
			17,400 | 
			19-27 | 
			28,500 | 
			34,500 | 
			  | 
			  | 
		 
	
	
		
			| PC-P24KAKL | 
			220 | 
			22,500 | 
			28-35 | 
			32,500 | 
			38,500 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| PC-P30KAKL | 
			220 | 
			28,300 | 
			36-40 | 
			35,500 | 
			41,500 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| PC-P36KAKL | 
			220 | 
			35,500 | 
			41-48 | 
			41,500 | 
			47,500 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| PC-P36KAKL | 
			380 | 
			35,500 | 
			41-48 | 
			41,500 | 
			47,500 | 
			  | 
		 
		
			| PC-P42KAKL | 
			380 | 
			42,300 | 
			49-54 | 
			46,000 | 
			54,000 | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
	
		
			 
			 
			 
			  | 
		 
		
			
			
				
					
						| AIR MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim รุ่น PC Series  | 
					 
					
						| แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน รีโมทไร้สาย  | 
					 
					
						|   รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รับประกัน 1 ปี | 
					 
					
						| รุ่น | 
						ไฟฟ้า | 
						BTU | 
						ขนาดห้อง | 
						ราคา | 
						ราคาพร้อมติดตั้ง | 
						ระยะเวลาผ่อน | 
						ค่างวดต่อเดือน | 
					 
					
						| PC-3KAKLT | 
						220 | 
						30,000 | 
						32-38 | 
						เลิกผลิต | 
						เลิกผลิต | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PC-4KAKLT | 
						220 | 
						36,000 | 
						39-44 | 
						เลิกผลิต | 
						เลิกผลิต | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PC-4KAKLT | 
						380 | 
						36,000 | 
						39-44 | 
						เลิกผลิต | 
						เลิกผลิต | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PC-5KAKLT | 
						380 | 
						42,000 | 
						45-54 | 
						เลิกผลิต | 
						เลิกผลิต | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PC-6KAKLT | 
						380 | 
						48,000 | 
						55-60 | 
						เลิกผลิต | 
						เลิกผลิต | 
						  | 
						  | 
					 
				
			 
			 | 
		 
		
			  
			 
			 
			
				
					
						| AIR MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Inverter   รุ่น   PCY-SP Series  | 
					 
					
						| Ceiling-suspended  แขวนใต้ฝ้าเพดาน ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย  น้ำยา R410A | 
					 
					
						|  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รับประกัน 1 ปี | 
					 
					
						| รุ่น | 
						ไฟฟ้า | 
						BTU | 
						ขนาดห้อง | 
						ราคาเครื่อง | 
						ราคาพร้อมติดตั้ง | 
						ระยะเวลาผ่อน | 
						ค่างวดต่อเดือน | 
					 
					
						| PCY-SP18KAL #5 | 
						220 | 
						18,084 | 
						21-27 | 
						31,000 | 
						37,000 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PCY-SP24KAL #5 | 
						220 | 
						25,249 | 
						28-34 | 
						35,000 | 
						41,000 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PCY-SP30KAL #5 | 
						220 | 
						30,026 | 
						35-40 | 
						39,000 | 
						45,000 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PCY-SP36KAL #5 | 
						220 | 
						36,167 | 
						41-50 | 
						46,000 | 
						54,000 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PCY-SP36KAL #5 | 
						380 | 
						36,167 | 
						41-50 | 
						46,000 | 
						55,000 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PCY-SP42KAL | 
						220 | 
						42,000 | 
						48-54 | 
						53,500 | 
						61,500 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PCY-SP42KAL | 
						380 | 
						42,000 | 
						48-54 | 
						53,500 | 
						62,500 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PCY-SP48KAL | 
						220 | 
						48,000 | 
						55-64 | 
						59,500 | 
						67,500 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| PCY-SP48KAL | 
						380 | 
						48,000 | 
						55-64 | 
						59,500 | 
						68,500 | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						
						
						 | 
					 
				
			 
			 
			  
			  | 
		 
		
			| บริการผ่อน  ผ่านบัตร อิออน  เฟิร์สช้อยส์ บัตรเครดิต KBANK  KTC  CITIBANK  กรุงศรี GE เซ็นทรัล  โรบินสัน  โฮมโปร | 
		 
		
			| บัตรเครดิต กสิกรไทย  ดอกเบี้ย 0.8% นาน 10 เเดือน  (2 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย) | 
		 
		
			| บัตร KTC , CITIBANK  บัตรเครดิต กรุงศรี  เซ็นทรัล โรบินสัน โฮมโปร ดอกเบี้ย 0.89% นาน 10 เดือน | 
		 
		
			 
			เงื่อนไขการติดตั้ง | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| -การติดตั้งภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วนต่างจังหวัดขายเฉพาะตัวเครื่อง (ขายส่ง) | 
		 
		
			| -เมนต์ไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 100 บาท หากขนาดเกิน 30,000 BTU. ดำเนินโดยผู้ซื้อ | 
		 
		
			| -ท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 500 บาท หากขนาดเกิน 22,000 BTU. คิดเมตรละ 600 บาท | 
		 
		
			| -รางครอบท่อเมตรละ 250 บาท | 
		 
		
			| -ขาแขวนชุดละ 500 บาท หากขนาดเกิน 30,000 BTU. ชุดละ 800 บาท (ถ้ามี) | 
		 
		
			| -บริการฟรีภายใน 1 ปี | 
		 
		
			| **ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า* | 
		 
	
 
 
     
     | 
     
  
    |   | 
     
 
  
    
 
     
         | 
        
                     |